Bảng giá Nu Skin tất cả sản phẩm cập nhật 1 ngày trước
Bảng giá Nu Skin mới nhất dành cho khách hàng, nhà phân phối đang cần thông tin về giá để tham khảo. Đây là bảng giá chính xác nhất mới nhất cập nhật theo công ty Nuskin. Bảng giá bao gồm: giá niêm yết của sản phẩm, giá nhà phân phối và giá bán tại myphamnuskin.vn.
Bảng Giá Nu Skin cập nhật mới nhất
Bảng giá trên được cập nhật hàng tuần hoặc khi công ty Nu Skin có chính sách thay đổi. Nếu anh chị là nhà phân phối hay fan trung thành của Nu Skin. Hãy lưu trang này lại để có thể cập nhật thông tin sớm nhất nhé.
Xem thêm chương trình khuyến mãi của công ty Nuskin mỗi tháng tại bài viết này nhé.
Bảng giá dòng mỹ phẩm Nu Skin
Dòng sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu | |||||
1 | 53217155 | Bộ sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho da thường | 6,150,000 | 4,450,000 | 4,450,000 |
2 | 53217156 | Bộ sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho da dầu | 6,150,000 | 4,450,000 | 4,450,000 |
3 | 53217154 | Bộ sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho da khô | 6,150,000 | 4,450,000 | 4,450,000 |
4 | 53217211 | Bộ sản phẩm rửa mặt và chăm sóc da chuyên sâu ageLOC LumiSpa dành cho nhạy cảm | 6,150,000 | 4,450,000 | 4,450,000 |
5 | 53001492 | Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da thường | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
6 | 53001493 | Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da dầu | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
7 | 53001494 | Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da khô | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
8 | 53001491 | Sữa rửa mặt ageLOC LumiSpa Activating dành cho da nhạy cảm | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
9 | 53310013 | Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa – Đầu thường | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
10 | 53310015 | Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa – Đầu cứng | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
11 | 53310017 | Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa – Đầu thường MÀU ĐEN | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
12 | 53310019 | Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa – Đầu cứng MÀU ĐEN | 1,060,000 | 745.000 | 875.000 |
13 | 53217229 | Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Dành Riêng Cho Vùng Mắt ageLOC LumiSpa & IdealEyes | 3,220,000 | 2.265.000 | 2.265.000 |
14 | 53310050 | Đầu chăm sóc ageLOC LumiSpa Accent | 2,000,000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
15 | 53001567 | Kem chăm sóc da quanh vùng mắt Nu Skin ageLOC LumiSpa IdealEyes Activating Eye Cream | 1,430,000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
16 | 53310052 | Đầu silicone chăm sóc LumiSpa Accent Treatment Tip (Hộp 2 Tips) | 570,000 | 400.000 | 400.000 |
17 | 53217193 | Bộ 3SRM ageLOC LumiSpa da nhạy cảm & 1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Thường | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
18 | 53217194 | Bộ 3 SRM ageLOC LumiSpa da nhạy cảm & 1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Cứng | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
19 | 53217195 | Bộ 3SRM ageLOC LumiSpa da dầu & 1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Thường | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
20 | 53217196 | Bộ 3 SRM ageLOC LumiSpa da dầu cảm & 1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Cứng | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
21 | 53217197 | Bộ 3 SRM ageLOC LumiSpa da thường &1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Thường | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
22 | 53217198 | Bộ 3SRM ageLOC LumiSpa da thường & Đầu Chăm Sóc LumiSpa Cứng | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
23 | 53217199 | Bộ 3SRM ageLOC LumiSpa da khô & 1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Thường | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
24 | 53217200 | Bộ 3SRM ageLOC LumiSpa da khô & 1 Đầu Chăm Sóc LumiSpa Cứng | 3,180,000 | 2.235.000 | 2.625.000 |
[block id=”call-action-new”]
Dòng sản phẩm Spa tại nhà và chăm sóc chuyên sâu ageLoc Calvanic
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Spa Tại Nhà & Chăm Sóc Da Chuyên Sâu ageLoc Calvanic | |||||
25 | 53217240 | ageLOC Galvanic Face Spa Pack (1 Galvanic Spa, 1 PowerMask, 2 Facial Gels, 1 Moisture Mist) | 12,000,000 | 8.400.000 | 8.400.000 |
26 | 53003876 | ageLOC Galvanic Facial Gels (4 lọ trắng, 4 lọ xanh) | 1,770,000 | 1.240.000 | 1.400.000 |
27 | 53217147 | ageLOC Galvanic Body Spa Pack (1 Body Spa, 2 Body Shaping Gels, 1 Moisture Mist) | 11,480,000 | 8.030.000 | 8.030.000 |
28 | 53003902 | Gel mát xa cơ thể ageLOC Body Shaping (150 ml) | 1,770,000 | 1.240.000 | 1.400.000 |
29 | 53002108 | Mặt Nạ Cấp Ẩm Tức Thì ageLOC Galvanic Spa PowerMask | 1,430,000 | 1.000.000 | 1.430.000 |
30 | 53002109 | Mặt Nạ Cấp Ẩm Tức Thì Cho Vùng Da Mắt ageLOC Galvanic Spa EnergEyes | 1,085,000 | 760.000 | 950.000 |
31 | 53217277 | Bộ Sản Phẩm Chăm Sóc Tóc Và Da Đầu ageLOC Nutriol | 3,775,000 | 2.640.000 | 2.640.000 |
32 | 53002106 | Dầu Gội ageLOC® Nutriol Scalp & Hair Shampoo (200ml) | 1,130,000 | 790.000 | 990.000 |
33 | 53002107 | Dầu Xả ageLOC® Nutriol Scalp & Hair Conditioner (200ml) | 1,130,000 | 790.000 | 990.000 |
34 | 53002149 | Tinh chất dưỡng tóc ageLOC Nutriol Intensive Scalp and Hair Serum (75ml) | 1,515,000 | 1.060.000 | 1.260.000 |
Chăm sóc da cá nhân hóa ageLoc ME
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chăm Sóc Da Cá Nhân Hóa ageLOC ME | |||||
35 | 53217130 | ageLOC ME Set 200PV | 10,714,500 | 7.500.000 | 7.500.000 |
36 | 53010000 | Bộ sản phẩm chăm sóc da tùy chỉnh ageLOC ME | 6,006,000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Bộ 3 Hoàn Hảo – Chăm Sóc Da Chuyên Sâu Dream Team
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Bộ 3 Hoàn Hảo – Chăm Sóc Da Chuyên Sâu Dream Team | |||||
37 | 53217181 | Bộ 3 Chăm Sóc Da Hoàn Hảo-Da Dầu | 28,344,500 | 20.230.000 | 20.230.000 |
38 | 53217182 | Bộ 3 Chăm Sóc Da Hoàn Hảo-Da Thường | 28,344,500 | 20.230.000 | 20.230.000 |
39 | 53217183 | Bộ 3 Chăm Sóc Da Hoàn Hảo-Da Khô | 28,344,500 | 20.230.000 | 20.230.000 |
Sản Phẩm Trang Điểm
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Sản Phẩm Trang Điểm | |||||
40 | 53001576 | Son Môi Powerlips Fluid Explore | 700,000 | 490.000 | 700.000 |
41 | 53001577 | Son Môi Powerlips Fluid Fearless | 700,000 | 490.000 | 700.000 |
42 | 53001578 | Son Môi Powerlips Fluid Unbreakable | 700,000 | 490.000 | 700.000 |
43 | 53001579 | Son Môi Powerlips Fluid Roar | 700,000 | 490.000 | 700.000 |
Chăm Sóc Da Mặt
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chăm Sóc Da Mặt | |||||
44 | 53101347 | Sữa Trắng Da Nu Skin InstaBlanc Face Whitening Milk | 515,000 | 360.000 | 515.000 |
45 | 53101251 | Sữa rửa mặt 180 Face Wash (125 ml) | 1,286,000 | 900.000 | 1.286.000 |
46 | 53102707 | Kem Tẩy Tế Bào Chết Exfoliant Scrub Extra Gentle (100 ml) | 757,000 | 530.000 | 757.000 |
47 | 53110809 | Mặt Nạ Bùn Biển Tự Nhiên Epoch Glacial Marine Mud (200 g) | 1,200,000 | 840.000 | 950.000 |
48 | 53217161 | Mặt Nạ Bùn Biển Tự Nhiên Epoch Glacial Marine Mud (15 gói 5ml) | 714,300 | 500.000 | 714.000 |
49 | 53110263 | Mặt Nạ Làm Săn Chắc Da Face Lift Powder Original Formula (75 g) | 1,071,000 | 750.000 | 1.071.000 |
50 | 53110264 | Mặt Nạ Làm Săn Chắc Da Face Lift Activator Original Formula (125 ml) | 657,000 | 460.000 | 657.000 |
51 | 53217112 | Bộ sản phẩm Mặt Nạ Làm Săn Chắc Da Face Lift (Face Lift Powder, Activator, Moisture Mist) | 2,143,000 | 1.500.000 | 1.950.000 |
52 | 53101215 | Mặt nạ dạng kỳ làm sáng da Polishing Peel (50 ml) | 929,000 | 650.000 | 929.000 |
53 | 53102892 | Tinh chất tạo độ săn chắc cho da ageLOC Tru Face Essence Ultra (60 viên) | 5,230,000 | 3.660.000 | 4.600.000 |
54 | 53102704 | Kem làm mờ nếp nhăn Tru Face Line Corrector (30 ml) | 2,071,000 | 1.450.000 | 1.650.000 |
55 | 53101226 | Dưỡng ẩm nhẹ dạng phun sương NaPCA Moisture Mist (250 ml) | 436,000 | 305.000 | 436.000 |
56 | 53217244 | Bộ sản phẩm dưỡng da ageLOC Transformation (Cleanse & Tone, Future Serum, Radiant Day, Transforming Night) | 11,515,000 | 8.060.000 | 8.060.000 |
57 | 53003882 | Sữa rửa mặt & nước hoa hồng dịu nhẹ ageLOC Gentle Cleanse & Tone (60 ml) | 1,415,000 | 990.000 | 1.290.000 |
58 | 53003883 | Tinh chất dưỡng da chống lão hóa ageLOC Future Serum (30 ml) | 5,757,000 | 4.030.000 | 4.530.000 |
59 | 53003904 | Kem chống nắng và dưỡng da ban ngày ageLOC Radiant Day SPF 22 (25 ml) | 2,157,000 | 1.510.000 | 1.650.000 |
60 | 53003880 | Kem phục hồi da ban đêm ageLOC Transforming Night (30 ml) | 2,757,000 | 1.930.000 | 2.330.000 |
61 | 53217114 | Bộ sản phẩm Nutricentials dành cho da thường và da khô (1 Creamy Cleansing Lotion, 1 pH Balance Toner, 1 Moisture Restore Day N&D, 1 Night Supply Nourishing Cream) | 3,143,000 | 2.200.000 | 3.143.000 |
62 | 53110310 | Sữa Rửa Mặt Creamy Cleansing Lotion dành cho da thường và da khô (150 ml) | 629,000 | 440.000 | 560.000 |
63 | 53110312 | Nước Hoa Hồng pH Balance Toner dành cho da thường và da khô (150 ml) | 629,000 | 440.000 | 560.000 |
64 | 53100409 | Tinh chất dưỡng da Celltrex Ultra Recovery Fluid (30 ml) | 1,715,000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
65 | 53102728 | Sữa dưỡng ẩm ban ngày dành cho da thường và da khô Moisture Restore Day Protective Lotion SPF 15 (50 ml) | 1,200,000 | 840.000 | 1.200.000 |
66 | 53102705 | Kem Dưỡng Da Ban Đêm Night Supply Nourishing Cream (50 g) | 1,286,000 | 900.000 | 1.286.000 |
67 | 53217113 | Bộ sản phẩm Nutricentials dành cho da dầu và da hỗn hợp (1 Pure Cleansing Gel, 1 pH Balance Mattefying Toner, 1 Moisture Restore Day C&O, 1 Night Supply Nourishing Cream) | 3,143,000 | 2.200.000 | 3.143.000 |
68 | 53110309 | Sữa Rửa Mặt Pure Cleansing Gel dành cho da dầu và da hỗn hợp (150 ml) | 629,000 | 440.000 | 560.000 |
69 | 53110313 | Nước Hoa Hồng pH Balance Mattefying Toner – da dầu và da hỗn hợp (150 ml) | 629,000 | 440.000 | 560.000 |
70 | 53100409 | Tinh chất dưỡng da Celltrex Ultra Recovery Fluid (30 ml) | 1,715,000 | 1.200.000 | 1.500.000 |
71 | 53102727 | Sữa dưỡng ẩm ban ngày dành cho da dầu và da hỗn hợp Moisture Restore Day Protective Mattefying Lotion SPF 15 (50 ml) | 1,200,000 | 840.000 | 1.200.000 |
72 | 53102705 | Kem Dưỡng Da Ban Đêm Night Supply Nourishing Cream (50 g) | 1,286,000 | 900.000 | 1.286.000 |
73 | 53110845 | Kem Trị Mụn Epoch Blemish Treatment | 430,000 | 300.000 | 430.000 |
74 | 53001345 | Kem Chống Nắng Sunright 50 SPF 50 PA +++ (100 ml) | 1,076,000 | 753.000 | 853.000 |
Bảng giá dòng sản phẩm chăm Sóc Cơ Thể
Chăm Sóc Cơ Thể
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chăm Sóc Cơ Thể | |||||
75 | 53003903 | Kem dưỡng thể ageLOC Dermatic Effects (150 ml) | 1,886,000 | 1.320.000 | 1.620.000 |
76 | 53101216 | Sữa Tắm Liquid Body Bar (250 ml) | 700,000 | 490.000 | 650.000 |
Chăm Sóc cơ thể – Bộ Sản Phẩm Phòng Tắm Sción
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chăm Sóc Cơ Thể – Bộ Sản Phẩm Phòng Tắm Sción | |||||
77 | 53003947 | Lăn khử mùi cơ thể Scion Pure White Roll On | 162,000 | 128.000 | 183.000 |
78 | 53003945 | Sữa dưỡng thể Scion Hand & Body Lotion – 200ml | 270,000 | 190.000 | 270.000 |
79 | 53001509 | Sữa dưỡng thể Scion Hand & Body Lotion – 950ml | 745,000 | 520.000 | 745.000 |
80 | 53138045 | Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Feminine Wash – 200ml | 250,000 | 176.000 | 250.000 |
Chăm sóc tóc
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chăm Sóc Tóc | |||||
81 | 53101219 | Dầu gội Nutriol Shampoo (125 ml) | 1,357,000 | 950.000 | 1.357.000 |
82 | 53101218 | Sản phẩm chăm sóc tóc Nutriol Hair Fitness Treatment (12 lọ/hộp, 7 ml/lọ) | 2,672,000 | 1.870.000 | 2.070.000 |
83 | 53101350 | Dầu gội dưỡng ẩm Moisturizing Shampoo (250ml) | 357,000 | 250.000 | 357.000 |
84 | 53101354 | Rich Conditioner (250ml) | 357,000 | 250.000 | 357.000 |
85 | 53101356 | Kem ủ tóc Renu Hair Mask (100g) | 500,000 | 350.000 | 500.000 |
Chăm Sóc Răng Miệng
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chăm Sóc Răng Miệng | |||||
86 | 53111155 | Kem đánh răng trắng sáng AP24 Whitening Fluoride Toothpaste | 356,000 | 250.000 | 356.000 |
87 | 53111152 | Nước xúc miệng thơm mát AP24 Mouth wash 500ml | 429,000 | 300.000 | hết hàng |
88 | 53111154 | Nước xịt thơm miệng sạch mảng bám AP24 Anti-plaque Fresh Spray | 429,000 | 300.000 | hết hàng |
89 | 53111377 | Bàn Chải Giúp Loại Bỏ Mảng Bám AP24 Anti-Plaque Toothbrush | 180,000 | 126.000 | hết hàng |
Các Gói Sản Phẩm Đặc Biệt
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Các Gói Sản Phẩm Đặc Biệt | |||||
90 | 53217138 | Bộ SP chăm sóc da cao cấp 500PV (bộ SP ageLOC ME, bộ SP ageLOC Galvanic Face Spa, Tru Face Line Corrector) | 23,320,000 | 16.310.000 | 16.310.000 |
Bảng giá dòng sản phẩm Pharmarnex
Chương Trình Chuyển Đổi Vóc Dáng Trong 90 Ngày
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Chương Trình Chuyển Đổi Vóc Dáng Trong 90 Ngày | |||||
91 | 53217117 | ageLOC TR90 hương Va ni | 49,478,000 | 34.600.000 | 34.600.000 |
92 | 53217116 | ageLOC TR90 hương Sô cô la | 49,478,000 | 34.600.000 | 34.600.000 |
Bữa Ăn Khoa Học ageLOC TR90
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Bữa Ăn Khoa Học ageLOC TR90 | |||||
93 | 53003753 | Trimshake hương Sô cô la (15 gói) | 2,500,000 | 1.750.000 | 1.950.000 |
94 | 53003754 | Trimshake hương Va ni (15 gói) | 2,500,000 | 1.750.000 | 1.950.000 |
95 | 53217136 | Trimshake hương Sô cô la (30 gói) | 4,250,000 | 2.975.000 | 3.250.000 |
96 | 53217137 | Trimshake hương Va ni (30 gói) | 4,250,000 | 2.975.000 | 3.250.000 |
Bộ Đôi Trẻ Hơn Khỏe HơnBộ Đôi Trẻ Hơn Khỏe Hơn
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Bộ Đôi Trẻ Hơn Khỏe Hơn | |||||
97 | 53003763 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC Y-Span (120 viên) | 5,233,000 | 3.660.000 | 3.860.000 |
98 | 53217119 | Bộ SP TPBVSK ageLOC Y-Span 500PV (5 hộp) | 24,124,000 | 16.870.000 | 16.870.000 |
99 | 53217046 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ageLOC R2 | 4,360,000 | 3.050.000 | 3.480.000 |
100 | 53217135 | Bộ SP TPBVSK ageLOC R2 500PV (6 hộp) | 21,807,000 | 15.250.000 | 15.250.000 |
101 | 53217134 | Bộ SP TVBVSK ageLOC Y-Span (6 hộp) & ageLOC R2 (6 hộp) | 47,990,000 | 33.560.000 | 33.560.000 |
Dinh Dưỡng Nền Tảng
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Dinh Dưỡng Nền Tảng | |||||
102 | 53003536 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Marine Omega (120 viên) | 2,036,000 | 1.424.000 | 1.640.000 |
103 | 53003484 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe LifePak (60 gói, 3 viên/gói) | 2,180,000 | 1.525.000 | 1.650.000 |
104 | 53003929 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe g3 (2 chai, 900 ml/chai) | 3,455,000 | 2.465.000 | 2.465.000 |
105 | 53217186 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe g3 (4 chai, 900 ml/chai) | 6,120,000 | 4.370.000 | 4.370.000 |
Bảo Vệ Tế Bào – Miễn Dịch Khỏe Mạnh
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Bảo Vệ Tế Bào – Miễn Dịch Khỏe Mạnh | |||||
106 | 53003440 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tegreen97 (30 viên) | 900,000 | 630.000 | 900.000 |
107 | 53003529 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tegreen97 (120 viên) | 3,057,000 | 2.140.000 | 2.640.000 |
108 | 53003519 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ReishiMax (60 viên) | 2,200,000 | 1.540.000 | 1.740.000 |
109 | 53217075 | Bộ SP TPBVSK ReishiMax (60 viên) + TPBVSK Tegreen97 (120 viên) | 4,799,000 | 3.359.000 | 3.359.000 |
Sức Khỏe Não Bộ & Tuần HoànSức Khỏe Não Bộ & Tuần Hoàn
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Sức Khỏe Não Bộ & Tuần Hoàn | |||||
110 | 53003442 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe BioGinkgo 27/7 (60 viên) | 916,000 | 641.000 | 916.000 |
Máy lọc nước Ecosphere
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Máy lọc nước Ecosphere | |||||
111 | 53001703 | Máy lọc nước Ecosphere (Không có Hoa Hồng Chia Sẻ) | 21,850,000 | 15.300.000 | 15.300.000 |
112 | 53217192 | Gói khuyến khích tiêu dùng Ecosphere (có Hoa Hồng Chia Sẻ) | 21,850,000 | 15.300.000 | 15.300.000 |
113 | 53001702 | Lõi lọc 3 trong 1 EcoSphere Water Purifier 3 in 1 Cartridge | 5,740,000 | 4.100.000 | 4.100.000 |
Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh
STT | Mã SP (Code) | Tên sản phẩm (Product description) | Giá Niêm Yết Retail Price | Giá nhà phân phối | Giá bán tại myphamnuskin.vn |
Tài Liệu Hỗ Trợ Kinh Doanh | |||||
114 | 53217080 | Bộ tài liệu TR90 (1 Folder, 2 TR90 Catalogue, 1 Eating Plan Flyer) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
115 | 53217008 | Biên Nhận Bán Lẻ và Đơn Đặt Hàng (3 cuốn) | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
116 | 53217110 | Tờ rơi BioPhotonic Scanner S3 (50 tờ) | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
117 | 53217118 | Tờ rơi sản phẩm Pharmanex (50 tờ) | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
118 | 53182499 | Bình lắc Trimshake | 357,900 | 250.000 | 357,900 |
119 | 53182503 | Hộp đựng thực phẩm chức năng Pharmanex | 195,000 | 150.000 | 195,000 |
120 | 53001644 | Hộp đựng sản phẩm ageLOC Me (dành cho du lịch) | 171,400 | 120.000 | 171,400 |
121 | 86999114 | Túi đựng thiết bị và mỹ phẩm cao cấp Trilogy | 1,428,600 | 1.000.000 | 1,428,600 |
122 | 53217103 | Pin thiết bị ageLOC ME | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
123 | 86997235 | Hộp đựng 1 chai g3 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
124 | 86997258 | Túi giấy size XS | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
125 | 86997259 | Túi giấy size S | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
126 | 86997260 | Túi giấy size M | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
127 | 86997261 | Túi giấy size L | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
128 | 86997262 | Túi môi trường màu đỏ | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
129 | 86997263 | Túi môi trường màu xanh lá | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
130 | 86997264 | Túi môi trường màu xám | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Mong rằng tài liệu trên có thể giúp quý khách và nhà phân phối có được thông tin nhanh và chính xác nhất về giá sản phẩm Nu Skin tại Việt Nam. Mức giá trên đã tính thuế VAT 10%.
Anh chị muốn mua hàng hoặc có câu hỏi muốn đặt cho myphamnuskin.vn có thể để lại form này